Rankingi sezonu:2007/2008

Sezon: 2007/2008


ZAGRYWKA - NAJLEPIEJ ZAGRYWAJˇCY (%) (BEST SERVERS { %} )

Faza: Season

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
ZP
TR
PG
SP
SUMA
%
1 Wlazły MariuszBEŁ 24 88 45 22 167 87 321 14.02
2 Sopko MartinBYD 25 94 39 24 199 93 355 10.99
3 Rybak RadosławWAR 24 91 32 35 213 68 348 9.20
4 Andrae BjornOLS 29 112 35 16 255 75 381 9.19
5 Novotny JakubKED 25 94 29 26 221 70 346 8.38

Cały Ranking

Faza: Zasadnicza

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
ZP
TR
PG
SP
SUMA
%
1 Wlazły MariuszBEŁ 14 55 26 11 104 54 195 13.33
2 Andrae BjornOLS 17 63 23 7 133 39 202 11.39
3 Rybak RadosławWAR 17 64 24 24 151 49 248 9.68
4 Sopko MartinBYD 18 67 23 21 132 67 243 9.47
5 Józefacki TomaszRZE 16 61 15 17 100 33 165 9.09

Cały Ranking

Faza: Play off

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
ZP
TR
PG
SP
SUMA
%
1 Wlazły MariuszBEŁ 10 33 19 11 63 33 126 15.08
2 Żaliński WojciechRAD 7 25 7 4 39 27 77 9.09
3 Novotny JakubKED 9 31 11 5 80 26 122 9.02
4 Wika MarcinCZE 11 41 13 9 78 47 147 8.84
5 Billings BrookCZE 11 41 11 5 76 37 129 8.53

Cały Ranking

Faza: Utrzymanie

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
ZP
TR
PG
SP
SUMA
%
1 Sopko MartinBYD 7 27 16 3 67 26 112 14.29
2 Polozhevets ViktorWAR 7 27 8 6 62 10 86 9.30
3 Cervien MichałBYD 7 27 9 4 65 21 99 9.09
4 Rybak RadosławWAR 7 27 8 11 62 19 100 8.00
5 Janczak KrzysztofBYD 7 27 6 6 56 12 80 7.50

Cały Ranking

Legenda


ZAGRYWKA - NAJTRUDNIEJ ZAGRYWAJˇCY (%) (BEST DIFFICULT SERVERS {%} )

Faza: Season

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
ZP
TR
PG
SP
SUMA
% TR
1 Wlazły MariuszBEŁ 24 88 45 22 167 87 321 20.87
2 Rybak RadosławWAR 24 91 32 35 213 68 348 19.25
3 Sopko MartinBYD 25 94 39 24 199 93 355 17.75
4 Novotny JakubKED 25 94 29 26 221 70 346 15.90
5 Wika MarcinCZE 29 107 34 29 226 118 407 15.48

Cały Ranking

Faza: Zasadnicza

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
ZP
TR
PG
SP
SUMA
% TR
1 Józefacki TomaszRZE 16 61 15 17 100 33 165 19.39
2 Rybak RadosławWAR 17 64 24 24 151 49 248 19.35
3 Wlazły MariuszBEŁ 14 55 26 11 104 54 195 18.97
4 Sopko MartinBYD 18 67 23 21 132 67 243 18.11
5 Novotny JakubKED 16 63 18 21 141 44 224 17.41

Cały Ranking

Faza: Play off

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
ZP
TR
PG
SP
SUMA
% TR
1 Wlazły MariuszBEŁ 10 33 19 11 63 33 126 23.81
2 Wika MarcinCZE 11 41 13 9 78 47 147 14.97
3 Nowak MarcinKED 9 31 6 8 61 20 95 14.74
4 Murek DawidJAS 12 43 14 10 106 38 168 14.29
5 Żaliński WojciechRAD 7 25 7 4 39 27 77 14.29

Cały Ranking

Faza: Utrzymanie

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
ZP
TR
PG
SP
SUMA
% TR
1 Rybak RadosławWAR 7 27 8 11 62 19 100 19.00
2 Sopko MartinBYD 7 27 16 3 67 26 112 16.96
3 Polozhevets ViktorWAR 7 27 8 6 62 10 86 16.28
4 Janczak KrzysztofBYD 7 27 6 6 56 12 80 15.00
5 Cervien MichałBYD 7 27 9 4 65 21 99 13.13

Cały Ranking

Legenda


PRZYJĘCIE ZAGRYWKI - NAJLEPIEJ PRZYJMUJˇCY (BEST RECEIVERS {%} )

Faza: Season

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
BDB
DB
PG+
PG-
SP
SUMA
%
1 Antiga StephaneBEŁ 23 84 128 129 74 10 17 358 71.79
2 Ruciak MichałOLS 29 114 97 117 51 17 18 300 71.33
3 B±kiewicz MichałBEŁ 24 89 79 100 57 10 14 260 68.85
4 Lambourne RichardOLS 27 107 145 228 145 28 17 563 66.25
5 Tanik Sinan CemOLS 28 110 83 142 75 21 28 349 64.47

Cały Ranking

Faza: Zasadnicza

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
BDB
DB
PG+
PG-
SP
SUMA
%
1 Antiga StephaneBEŁ 15 57 87 72 47 8 9 223 71.30
2 Lambourne RichardOLS 15 58 69 126 82 11 14 302 64.57
3 Sopko MartinBYD 18 67 180 101 109 19 27 436 64.45
4 Milczarek RobertBEŁ 15 57 163 159 146 21 15 504 63.89
5 Ignaczak KrzysztofRZE 17 66 132 110 101 20 16 379 63.85

Cały Ranking

Faza: Play off

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
BDB
DB
PG+
PG-
SP
SUMA
%
1 Ruciak MichałOLS 12 49 49 59 28 7 5 148 72.97
2 Antiga StephaneBEŁ 8 27 41 57 27 2 8 135 72.59
3 B±kiewicz MichałBEŁ 11 37 46 51 25 6 6 134 72.39
4 Kvasnićka KarelRZE 8 35 116 67 51 19 9 262 69.85
5 Tanik Sinan CemOLS 12 49 27 67 26 9 7 136 69.12

Cały Ranking

Faza: Utrzymanie

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
BDB
DB
PG+
PG-
SP
SUMA
%
1 Kacprzak KamilBYD 7 27 30 34 39 5 3 111 57.66
2 Matusiak RafałBYD 6 22 30 12 17 9 6 74 56.76
3 Dębiec MichałBYD 7 27 43 40 48 11 8 150 55.33
4 Michalczyk PrzemysławWAR 7 27 39 37 47 7 8 138 55.07
5 Sopko MartinBYD 7 27 44 42 53 11 12 162 53.09

Cały Ranking

Legenda


OBRONA - NAJLEPSZY OBROŃCA (BEST DIGGERS {ave/set})

Faza: Season

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
DOK - AT.
NDOK - AT.
DOK/SET
1 Ignaczak KrzysztofRZE 28 113 152 33 1.35
2 Obdrzalek PremyslRAD 23 89 100 17 1.12
3 Mierzejewski MarcinKED 27 101 113 23 1.12
4 Stańczak AdrianSOS 27 100 111 30 1.11
5 Dębiec MichałBYD 25 94 104 39 1.11

Cały Ranking

Faza: Zasadnicza

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
DOK - AT.
NDOK - AT.
DOK/SET
1 Ignaczak KrzysztofRZE 17 66 103 18 1.56
2 Obdrzalek PremyslRAD 18 70 90 15 1.29
3 Stańczak AdrianSOS 18 69 79 20 1.14
4 Gacek PiotrCZE 18 66 74 19 1.12
5 Mierzejewski MarcinKED 18 70 76 15 1.09

Cały Ranking

Faza: Play off

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
DOK - AT.
NDOK - AT.
DOK/SET
1 Lambourne RichardOLS 12 49 59 10 1.20
2 Mierzejewski MarcinKED 9 31 37 8 1.19
3 Ignaczak KrzysztofRZE 11 47 49 15 1.04
4 Stańczak AdrianSOS 9 31 32 10 1.03
5 Rusek PawełJAS 12 43 37 11 0.86

Cały Ranking

Faza: Utrzymanie

Lp.Imie NazwiskoDrużyna
MECZE
SETY
DOK - AT.
NDOK - AT.
DOK/SET
1 Dębiec MichałBYD 7 27 32 16 1.19
2 Wojtaszek DamianWAR 7 27 27 9 1.00
3 Sopko MartinBYD 7 27 17 6 0.63
4 Michalczyk PrzemysławWAR 7 27 16 4 0.59
4 Rybak RadosławWAR 7 27 16 12 0.59

Cały Ranking

Legenda



POLSKA LIGA SIATKÓWKI SEZON 2007/2008
POLSKA LIGA SIATKÓWKI SEZON 2006/2007
POLSKA LIGA SIATKÓWKI SEZON 2005/2006
POLSKA LIGA SIATKÓWKI SEZON 2004/2005
POLSKA LIGA SIATKÓWKI SEZON 2003/2004
POLSKA LIGA SIATKÓWKI SEZON 2002/2003
POLSKA LIGA SIATKÓWKI SEZON 2001/2002
POLSKA LIGA SIATKÓWKI SEZON 2000/2001