Trenerzy kobiecej reprezentacji: |
| | |
| 1948 | Walenty Kłyszejko |
| 1948-1949 | Romuald Wirszyłło |
| 1949-1950 | Lothar Geyer |
| 1950 | Kazimierz Strycharzewski |
| 1951-1953 | Zygmunt Krzyżanowski |
| 1954-1955 | Lucjan Tyszecki |
| 1955-1956 | Zygmunt Krzyżanowski |
| 1957-1958 | Zbigniew Szpyt |
| 1959-1960 | Jerzy Szewczyk |
| 1961-1962 | Stanisław Mazur |
| 1962-1965 | Stanisław Poburka |
| 1965-1969 | Benedykt Krysik |
| 1970 | Gwidon Grochowski |
| 1971-1973 | Zygmunt Krzyżanowski |
| 1974 | Adam Żelazny |
| 1975-1977 | Andrzej Niemczyk |
| 1978-1979 | Hubert Jerzy Wagner |
| 1980-1981 | Stanisław Poburka |
| 1981-1983 | Andrzej Dulski |
| 1984-1985 | Jerzy Matlak |
| 1986-1989 | Jan Ryś |
| 1989 | Janusz Badora |
| 1989-1993 | Edward Superlak |
| 1994-1995 | Tadeusz Chojnacki |
| 1995 | Leszek Piasecki |
| 1996-1999 | Jerzy Skrobecki |
| 2000-2003 | Zbigniew Krzyżanowski |
| 2003-2006 | Andrzej Niemczyk |
| 2006 | Ireneusz Kłos |
| 2007 | Marco Bonitta |
| | |
Trenerzy męskiej reprezentacji: |
| | |
| 1948-1949 | Romuald Wirszyłło |
| 1949-1951 | Zygmunt Kraus |
| 1952 | Wiesław Piotrowski |
| 1953-1954 | Zygmunt Kraus |
| 1954-1956 | Leonard Michniewski |
| 1956-1958 | Jacek Busz |
| 1958 | Józef Śliwka |
| 1959-1963 | Gwidon Grochowski |
| 1964-1965 | Zygmunt Kraus |
| 1966-1972 | Tadeusz Szlagor |
| 1973-1976 | Hubert Jerzy Wagner |
| 1976-1978 | Jerzy Welcz |
| 1979-1982 | Aleksander Skiba |
| 1983-1985 | Hubert Jerzy Wagner |
| 1986-1987 | Stanisław Gościniak |
| 1988-1990 | Leszek Milewski |
| 1990-1991 | Edward Skorek |
| 1992-1993 | Zbigniew Zarzycki |
| 1993 | Ryszard Kruk |
| 1994-1996 | Wiktor Krebok |
| 1996-1997 | Hubert Jerzy Wagner |
| 1998-2000 | Ireneusz Mazur |
| 2000-2001 | Ryszard Bosek |
| 2001-2003 | Waldemar Wspaniały |
| 2003-2004 | Stanisław Gościniak |
| 2005- | Raul Lozano |
|
|